ABC-анализ
Найдите товары, которые формируют результат, и точки роста вашего магазина.
За выбранный период
Сумма по всем группам
С учётом расходов
Товары группы A
Распределение ассортимента
A — основной вклад, B — следующая зона роста, C — остальные товары с положительным результатом.
Вклад групп в результат
Первая колонка повторяет основу ABC-классификации, вторая показывает долю положительной прибыли.
Матрица товаров
Правее — больше оборот, выше — выше чистая маржа. Размер точки — текущий остаток товара.
Как читать: горизонтальный пунктир — граница нулевой чистой маржи; ниже неё товар убыточен. Наведите на точку, чтобы увидеть SKU, оборот, прибыль, запас и рекомендуемое действие. Показано до 80 SKU с оборотом за период.
Группы для проверки
Приоритеты для действий
Выберите группу — ниже откроется отдельная подборка SKU, которые входят в неё.
Товары по группам
Раскройте группу, затем выберите товар — откроется его экономика и остатки.
SKU Ozon: 990000001 Демо Марка · Футболка | 80 460,00 ₽ | 13 742,40 ₽ | 17,1% | 72 | 18 | 4 105,00 ₽ | 42 | A | 6,4 | 6,4 |
SKU Ozon: 990000005 Демо Марка · Лонгслив | 69 360,00 ₽ | 16 528,40 ₽ | 23,8% | 26 | 2 | 1 760,00 ₽ | 86 | A | 5,5 | 11,9 |
SKU Ozon: 990000002 Демо Марка · Худи | 66 240,00 ₽ | 14 130,60 ₽ | 21,3% | 40 | 4 | 2 435,00 ₽ | 65 | A | 5,3 | 17,1 |
SKU Ozon: 990000006 Демо Марка · Рубашка | 64 800,00 ₽ | 15 067,00 ₽ | 23,3% | 26 | 6 | 1 475,00 ₽ | 95 | A | 5,1 | 22,3 |
SKU Ozon: 990000004 Демо Марка · Брюки | 63 500,00 ₽ | 14 395,00 ₽ | 22,7% | 34 | 9 | 1 825,00 ₽ | 82 | A | 5,0 | 27,3 |
SKU Ozon: 990000003 Демо Марка · Свитшот | 56 940,00 ₽ | 11 928,60 ₽ | 20,9% | 34 | 8 | 2 020,00 ₽ | 78 | A | 4,5 | 31,8 |
SKU Ozon: 990000012 Демо Марка · Рубашка | 51 840,00 ₽ | 11 884,60 ₽ | 22,9% | 23 | 7 | 1 235,00 ₽ | 115 | A | 4,1 | 35,9 |
SKU Ozon: 990000011 Демо Марка · Лонгслив | 49 130,00 ₽ | 11 164,70 ₽ | 22,7% | 21 | 4 | 1 275,00 ₽ | 112 | A | 3,9 | 39,8 |
SKU Ozon: 990000018 Демо Марка · Рубашка | 48 600,00 ₽ | 12 199,00 ₽ | 25,1% | 19 | 4 | 1 015,00 ₽ | 135 | A | 3,9 | 43,7 |
SKU Ozon: 990000010 Демо Марка · Брюки | 48 260,00 ₽ | 11 374,40 ₽ | 23,6% | 21 | 2 | 1 310,00 ₽ | 108 | A | 3,8 | 47,5 |
SKU Ozon: 990000016 Демо Марка · Брюки | 45 720,00 ₽ | 10 946,80 ₽ | 23,9% | 20 | 2 | 1 180,00 ₽ | 127 | A | 3,6 | 51,1 |
SKU Ozon: 990000024 Демо Марка · Рубашка | 45 360,00 ₽ | 10 978,40 ₽ | 24,2% | 18 | 4 | 1 000,00 ₽ | 155 | A | 3,6 | 54,7 |
SKU Ozon: 990000017 Демо Марка · Лонгслив | 43 350,00 ₽ | 10 011,50 ₽ | 23,1% | 18 | 3 | 1 110,00 ₽ | 132 | A | 3,4 | 58,1 |
SKU Ozon: 990000009 Демо Марка · Свитшот | 41 610,00 ₽ | 9 135,90 ₽ | 22,0% | 22 | 3 | 1 335,00 ₽ | 104 | A | 3,3 | 61,4 |
SKU Ozon: 990000023 Демо Марка · Лонгслив | 40 460,00 ₽ | 9 722,40 ₽ | 24,0% | 15 | 1 | 1 025,00 ₽ | 150 | A | 3,2 | 64,6 |
SKU Ozon: 990000029 Демо Марка · Лонгслив | 40 460,00 ₽ | 9 412,40 ₽ | 23,3% | 17 | 3 | 955,00 ₽ | 170 | A | 3,2 | 67,9 |
SKU Ozon: 990000030 Демо Марка · Рубашка | 38 880,00 ₽ | 9 527,20 ₽ | 24,5% | 12 | 0 | 930,00 ₽ | 173 | A | 3,1 | 70,9 |
SKU Ozon: 990000022 Демо Марка · Брюки | 35 560,00 ₽ | 8 166,40 ₽ | 23,0% | 17 | 3 | 970,00 ₽ | 149 | A | 2,8 | 73,8 |
SKU Ozon: 990000028 Демо Марка · Брюки | 35 560,00 ₽ | 8 531,40 ₽ | 24,0% | 16 | 2 | 890,00 ₽ | 166 | A | 2,8 | 76,6 |
SKU Ozon: 990000007 Демо Марка · Футболка | 34 270,00 ₽ | 6 731,30 ₽ | 19,6% | 29 | 6 | 1 560,00 ₽ | 95 | A | 2,7 | 79,3 |
SKU Ozon: 990000008 Демо Марка · Худи | 33 120,00 ₽ | 6 372,80 ₽ | 19,2% | 25 | 7 | 1 435,00 ₽ | 100 | A | 2,6 | 81,9 |
Разбор по приоритетам
Товары, требующие действия
Независимые подборки SKU с конкретным поводом для проверки.