ABC-анализ
Найдите товары, которые формируют результат, и точки роста вашего магазина.
За выбранный период
Сумма по всем группам
С учётом расходов
Товары группы A
Распределение ассортимента
A — основной вклад, B — следующая зона роста, C — остальные товары с положительным результатом.
Вклад групп в результат
Первая колонка повторяет основу ABC-классификации, вторая показывает долю положительной прибыли.
Матрица товаров
Правее — больше оборот, выше — выше чистая маржа. Размер точки — текущий остаток товара.
Как читать: горизонтальный пунктир — граница нулевой чистой маржи; ниже неё товар убыточен. Наведите на точку, чтобы увидеть SKU, оборот, прибыль, запас и рекомендуемое действие. Показано до 80 SKU с оборотом за период.
Группы для проверки
Приоритеты для действий
Выберите группу — ниже откроется отдельная подборка SKU, которые входят в неё.
Товары по группам
Раскройте группу, затем выберите товар — откроется его экономика и остатки.
Артикул: MP-DEMO-001 Демо Марка · Футболка | 86 420,00 ₽ | 17 718,20 ₽ | 20,5% | 70 | 12 | 4 105,00 ₽ | 39 | A | 7,0 | 7,0 |
Артикул: MP-DEMO-006 Демо Марка · Рубашка | 74 520,00 ₽ | 19 979,20 ₽ | 26,8% | 30 | 7 | 1 475,00 ₽ | 92 | A | 6,0 | 13,0 |
Артикул: MP-DEMO-004 Демо Марка · Брюки | 63 500,00 ₽ | 15 665,00 ₽ | 24,7% | 27 | 2 | 1 825,00 ₽ | 82 | A | 5,1 | 18,1 |
Артикул: MP-DEMO-005 Демо Марка · Лонгслив | 60 690,00 ₽ | 14 434,90 ₽ | 23,8% | 28 | 7 | 1 760,00 ₽ | 89 | A | 4,9 | 23,0 |
Артикул: MP-DEMO-003 Демо Марка · Свитшот | 59 130,00 ₽ | 13 567,30 ₽ | 22,9% | 35 | 8 | 2 020,00 ₽ | 77 | A | 4,8 | 27,7 |
Артикул: MP-DEMO-002 Демо Марка · Худи | 57 040,00 ₽ | 11 978,40 ₽ | 21,0% | 41 | 10 | 2 435,00 ₽ | 70 | A | 4,6 | 32,3 |
Артикул: MP-DEMO-012 Демо Марка · Рубашка | 55 080,00 ₽ | 13 936,80 ₽ | 25,3% | 20 | 3 | 1 235,00 ₽ | 116 | A | 4,4 | 36,8 |
Артикул: MP-DEMO-011 Демо Марка · Лонгслив | 52 020,00 ₽ | 13 339,20 ₽ | 25,6% | 25 | 7 | 1 275,00 ₽ | 110 | A | 4,2 | 40,9 |
Артикул: MP-DEMO-017 Демо Марка · Лонгслив | 46 240,00 ₽ | 12 070,40 ₽ | 26,1% | 19 | 3 | 1 110,00 ₽ | 130 | A | 3,7 | 44,7 |
Артикул: MP-DEMO-010 Демо Марка · Брюки | 45 720,00 ₽ | 11 636,20 ₽ | 25,5% | 22 | 4 | 1 310,00 ₽ | 108 | A | 3,7 | 48,3 |
Артикул: MP-DEMO-029 Демо Марка · Лонгслив | 43 350,00 ₽ | 11 698,50 ₽ | 27,0% | 18 | 3 | 955,00 ₽ | 169 | A | 3,5 | 51,8 |
Артикул: MP-DEMO-009 Демо Марка · Свитшот | 39 420,00 ₽ | 8 898,20 ₽ | 22,6% | 24 | 6 | 1 335,00 ₽ | 105 | A | 3,2 | 55,0 |
Артикул: MP-DEMO-018 Демо Марка · Рубашка | 38 880,00 ₽ | 9 364,80 ₽ | 24,1% | 15 | 3 | 1 015,00 ₽ | 138 | A | 3,1 | 58,1 |
Артикул: MP-DEMO-024 Демо Марка · Рубашка | 38 880,00 ₽ | 9 569,80 ₽ | 24,6% | 14 | 2 | 1 000,00 ₽ | 156 | A | 3,1 | 61,3 |
Артикул: MP-DEMO-016 Демо Марка · Брюки | 38 100,00 ₽ | 8 991,00 ₽ | 23,6% | 22 | 7 | 1 180,00 ₽ | 129 | A | 3,1 | 64,3 |
Артикул: MP-DEMO-022 Демо Марка · Брюки | 38 100,00 ₽ | 9 676,00 ₽ | 25,4% | 20 | 5 | 970,00 ₽ | 148 | A | 3,1 | 67,4 |
Артикул: MP-DEMO-008 Демо Марка · Худи | 36 800,00 ₽ | 8 483,00 ₽ | 23,1% | 22 | 2 | 1 435,00 ₽ | 99 | A | 3,0 | 70,4 |
Артикул: MP-DEMO-023 Демо Марка · Лонгслив | 34 680,00 ₽ | 8 527,80 ₽ | 24,6% | 15 | 3 | 1 025,00 ₽ | 152 | A | 2,8 | 73,2 |
Артикул: MP-DEMO-014 Демо Марка · Худи | 33 120,00 ₽ | 7 795,20 ₽ | 23,5% | 22 | 4 | 1 150,00 ₽ | 121 | A | 2,7 | 75,8 |
Артикул: MP-DEMO-021 Демо Марка · Свитшот | 32 850,00 ₽ | 7 933,50 ₽ | 24,2% | 20 | 5 | 990,00 ₽ | 144 | A | 2,6 | 78,5 |
Артикул: MP-DEMO-015 Демо Марка · Свитшот | 30 660,00 ₽ | 6 678,60 ₽ | 21,8% | 20 | 6 | 1 175,00 ₽ | 127 | A | 2,5 | 80,9 |
Разбор по приоритетам
Товары, требующие действия
Независимые подборки SKU с конкретным поводом для проверки.